---
title: "List of Cities in Colombia Alphabetically"
url: https://33travels.com/list-of-cities-in-colombia-alphabetically/
author: "Lena Marchetti"
published: 2024-10-17
updated: 2026-04-06
place: "Colombia"
---

# List of Cities in Colombia Alphabetically

Colombia is a medium-sized South American country located in the northern part of the continent. It has an area of **1,141,748 square kilometers (440,831 square miles)**. For comparison, you could fit Colombia in the continental U.S. almost nine times.

Colombia has a population of 52 million people, or about 1/6 the population of the US. Almost one-quarter of its people live in its four largest cities, Bogotá – also the capital of the country -, Cali, Medellín, and Barranquilla.

Below you will find a list of all the names of the major cities and towns in Colombia ordered alphabetically.

| City | State | Population |
| --- | --- | --- |
| Acacías | Meta | 72,250 |
| Aguachica | Cesar | 93,917 |
| Apartadó | Antioquia | 190,013 |
| Arabia | Pereira | 52,000 |
| Arauca | Arauca | 89,786 |
| Armenia | Quindío | 295,208 |
| Barrancabermeja | Santander | 191,704 |
| Barranquilla | Atlántico | 1,206,319 |
| Bello | Antioquia | 464,560 |
| Bogotá | Cundinamarca | 7,181,469 |
| Bucaramanga | Santander | 528,610 |
| Buenaventura | Valle del Cauca | 362,625 |
| Buga | Valle del Cauca | 114,316 |
| Cajicá | Cundinamarca | 80,117 |
| Cali | Valle del Cauca | 2,227,642 |
| Cartago | Valle del Cauca | 132,249 |
| Cartagena | Bolívar | 914,552 |
| Caucasia | Antioquia | 112,168 |
| Cereté | Córdoba | 90,023 |
| Chía | Cundinamarca | 132,691 |
| Chinchiná | Caldas | 51,301 |
| Ciénaga | Magdalena | 104,331 |
| Cúcuta | Norte de Santander | 637,302 |
| Dosquebradas | Risaralda | 202,789 |
| Duitama | Boyacá | 113,516 |
| Envigado | Antioquia | 212,437 |
| Facatativá | Cundinamarca | 134,522 |
| Florencia | Caquetá | 172,364 |
| Floridablanca | Santander | 264,695 |
| Fusagasugá | Cundinamarca | 139,805 |
| Girardot | Cundinamarca | 106,818 |
| Girón | Santander | 190,365 |
| Ibagué | Tolima | 529,635 |
| Ipiales | Nariño | 141,963 |
| Itagüí | Antioquia | 270,903 |
| Jamundí | Valle del Cauca | 122,071 |
| La Dorada | Caldas | 76,963 |
| Lorica | Córdoba | 111,923 |
| Magangué | Bolívar | 123,737 |
| Maicao | La Guajira | 164,424 |
| Malambo | Atlántico | 121,281 |
| Manizales | Caldas | 393,167 |
| Medellín | Antioquia | 2,427,129 |
| Montería | Córdoba | 428,579 |
| Mosquera | Cundinamarca | 84,841 |
| Neiva | Huila | 344,026 |
| Ocaña | Norte de Santander | 99,448 |
| Palmira | Valle del Cauca | 304,735 |
| Pamplona | Norte de Santander | 57,803 |
| Pasto | Nariño | 392,930 |
| Pereira | Risaralda | 467,269 |
| Piedecuesta | Santander | 152,237 |
| Pitalito | Huila | 125,839 |
| Popayán | Cauca | 265,702 |
| Puerto Colombia | Atlántico | 27,837 |
| Quibdó | Chocó | 116,310 |
| Riohacha | La Guajira | 169,280 |
| Rionegro | Antioquia | 124,219 |
| Sabanalarga | Atlántico | 95,892 |
| Sahagún | Córdoba | 90,487 |
| San Andrés | San Andrés y Providencia | 71,946 |
| Santa Marta | Magdalena | 499,192 |
| Sincelejo | Sucre | 277,773 |
| Soacha | Cundinamarca | 533,718 |
| Sogamoso | Boyacá | 111,799 |
| Soledad | Atlántico | 603,990 |
| Tuluá | Valle del Cauca | 199,244 |
| Tumaco | Nariño | 203,971 |
| Tunja | Boyacá | 172,548 |
| Turbo | Antioquia | 159,268 |
| Uribia | La Guajira | 174,287 |
| Valledupar | Cesar | 459,349 |
| Villa del Rosario | Norte de Santander | 89,775 |
| Villavicencio | Meta | 506,012 |
| Yopal | Casanare | 149,426 |
| Zipaquirá | Cundinamarca | 126,409 |
